AVID TOURING S
Precision Handling
Manipulation de précision
Wet Traction
Traction sur sol mouillé
Long Tread Life
Longue durée de vie
Quiet Ride
Balade tranquille

Conçu pour offrir une qualité de conduite et une stabilité exceptionnelles, ce pneu de tourisme quatre-saisons offre une grande confiance pour les trajets quotidiens. Profitez d'une tranquillité d'esprit grâce à une garantie de 5 ans/130 000 km sur l'usure de la semelle.

Avantages

AVID TOURING S:
Performances
améliorées
Avantages
inégalés

COMPOSÉ DE SEMELLE TRI-PLEX
Permet d'augmenter la durée de vie de la semelle et d'améliorer la traction.
Spécifications

AVID TOURING S: Aperçu des principales spécifications TÉLÉCHARGER LA
FICHE TECHNIQUE

Dimensions des pneus par diamètre de roue
Loading...
DIMENSION DES PNEUS NUMÉRO D’ARTICLE INDICE DE CHARGE COTE UTQG POIDS UNITAIRE
(LBS)
LARGEUR DE JANTE
(PO)
DIMENSIONS PNEU GONFLÉ
(PO)
LARGEUR DE SEMELLE
(PO)
PROFONDEUR DE SCULPTURE
(32/PO)
DIMENSIONS SOUS CHARGE
(PO)
CHARGE MAXIMALE
À PRESSION DE GONFLAGE À FROID
SIMPLE (LBS @ PSI)
TYPE
MESURÉE APPROUVÉE LARGEUR HORS TOUT DIAMÈTRE HORS TOUT RAYON STATIQUE TOURS/MILLE
P185/60R15 84T 110131805 SL 620-A-B 17.97 5.50 5.00 - 6.50 7.4 23.7 5.9 10 10.9 875 1102 @ 51 RBL (BW)
P185/65R15 86S 110131806 SL 620-A-B 18.41 5.50 5.00 - 6.50 7.4 24.4 5.6 10 11.2 850 1168 @ 51 RBL (BW)
P195/60R15 87T 110131807 SL 620-A-B 18.96 6.00 5.50 - 7.00 7.8 24.3 6.2 10 11.1 856 1190 @ 51 RBL (BW)
P195/65R15 89S 110131808 SL 620-A-B 19.37 6.00 5.50 - 7.00 8.0 25.0 5.9 10 11.4 831 1279 @ 51 RBL (BW)
P205/65R15 92S 110131809 SL 620-A-B 21.15 6.00 5.50 - 7.50 8.3 25.4 6.2 10 11.6 818 1400 @ 51 RBL (BW)
P215/60R15 93T 110131811 SL 620-A-B 21.37 6.50 6.00 - 7.50 8.7 25.1 6.9 10 11.4 827 1411 @ 51 RBL (BW)
P205/60R15 90T 110131820 SL 620-A-B 20.00 6.00 5.50 - 7.50 8.1 24.7 6.1 10 11.3 840 1301 @ 51 RBL (BW)
Avis

Avis des conducteurs:
Avis sur le pneu AVID TOURING S